EF 45’ (9 km), AL 5’16”/km [154].
9 km
-
XXXVIII. S15.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’07”/km [150].
-
XXXVIII. S14.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’15”/km [156].
-
XXXVIII. S12.2 – EF 50’, 9 km (dont côtes 5 x 36”)
EF 50’ (dont côtes 5 x 36”). [côtes] 34”, 35”, 36”, 38”, 38”. Moy. 36,2” (1 x 34”, 1 x 35”, 1 x 36”, 2 x 38”).
-
XXXVIII. S11.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’10”/km [157].
-
XXXVIII. S9.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’30”/km [141].
-
XXXVIII. S8.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’49”/km [134].
-
XXXVIII. S7.2 – EF 50’, 9 km (dont côtes 5 x 38”)
EF 50’ (dont côtes 5 x 38”). [côtes] 38”, 38”, 38”, 39”, 39”. Moy. 38,4” (3 x 38”, 2 x 39”).
-
XXXVIII. S7.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’15”/km [143].
> Garmin -
XXXVII. S4.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’05”/km [162].