EF 40’ (8 km), AL 5’16”/km [158].
8 km
-
XXXXI. S15.1 – EF 45’, 8 km (dont côtes 2 x 36”)
EF 45’ (dont côtes 2 x 36”). [côtes] 35”, 37”. Moy. 36” (1 x 35”, 1 x 37”).
-
XXXXI. S14.1 – EF 40’ (8 km)
EF 40’ (8 km), AL 5’12”/km [156].
-
XXXXI. S42.1 – EF 40’ (8 km)
EF 40’ (8 km), AL 5’29”/km [148].
-
XXXXI. S41.1 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’21”/km [148].
-
XXXXI. S34.2 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’23”/km [152].
-
XXXXI. S34.1 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’25”/km [137].
-
XXXIX. S17.1 – EF 40’ (8 km)
EF 40’ (8 km), AL 5’01”/km [162].
-
XXXIX. S1.1 – EF 40’, 8 km (dont côtes 1 x 40”)
EF 40’ (dont côtes 1 x 40”). [côtes] 40”. Moy. 40” (1 x 40”).
-
XXXIX. S40.1 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’22”/km [146].
> Garmin