EF 50’ (dont côtes 5 x 38”). [côtes] 38”, 38”, 38”, 39”, 39”. Moy. 38,4” (3 x 38”, 2 x 39”).
ef
-
XXXVIII. S7.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’15”/km [143].
> Garmin -
XXXVII. S6.1 – EF 50’ (11 km)
EF 50’ (11 km), AL 5’00”/km [156].
-
XXXVII. S5.1 – EF 50’ (10 km)
EF 50’ (10 km), AL 5’12”/km [148].
-
XXXVII. S4.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’05”/km [162].
-
XXXVII. S3.1 – EF 50’ (10 km)
EF 50’ (10 km), AL 5’10”/km [154].
-
XXXVII. S2.1 – EF 50’ (10 km)
EF 50’ (10 km), AL 5’08”/km [162].
-
XXXVII. S1.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’09”/km [152].
-
XXXIV. S47.2 – EF 50’ (9 km, dont côtes 5 x 37”)
EF 55’ (dont côtes 5 x 37”). [côtes] 37”, 36”, 36”, 38”, 38”. Moy. 37” (2 x 36”, 1 x 37, 2 x 38”).
> Garmin