EF 1h (12 km), AL 5’11”/km [151].
12 km
-
XXXXII. S40.1 – EF 1h05 (12 km)
EF 1h05 (12 km), AL 5’17”/km [158].
-
XXXXII. S34.2 – EF 1h05 (12 km)
EF 1h05 (12 km), AL 5’16”/km [162].
-
XXXXI. S21.3 – EF 1h (12 km)
EF 1h (12 km), AL 5’09”/km [154].
-
XXXXI. S5.2 – AS10 3 x 1000 + 500 + 300 m (12 km)
AS10 3 x 1000 + 500 + 300 m (12 km). Échauf. 3,9 km, ALm 5’13”/km [150]. [#1] ALm 4’03”/km (03-04). [#2] ALm 4’07”/km (04-10). [#3] ALm 3’53”/km (54-53). [#4] 500 m, ALm 3’57”/km. [#5] 300 m, ALm 3’37”/km. Moy. 4’01”/km s/3 x 1000 m.
-
XXXXI. S4.3 – AS10 3 x 1000 + 500 + 250 m (12 km)
AS10 3 x 1000 + 500 + 250 m (12 km). Échauf. 3,9 km, ALm 5’15”/km [139]. [#1] ALm 4’02”/km (59-05). [#2] ALm 4’00”/km (59-01). [#3] ALm 3’53”/km (49-56). [#4] 500 m, ALm 3’55”/km. [#5] 250 m, ALm 3’28”/km. Moy. 3’58”/km s/3 x 1000 m.
-
XXXXI. S52.1 – EA 55’ (12 km)
EA 55’ (11,5 km), AL 4’55”/km [150].
-
XXXXI. S36.1 – EF 1h05 (12 km)
EF 1h05 (12 km), AL 5’23”/km [151].
-
XXXX. S30.1 – EF 1h (12 km) [Lloret de Mar]
EF 1h (12 km), AL 5’10”/km [147].
-
XXXVIII. S23.1 – EF 1h (12 km) [‘Arbre Oblomov’]
EF 1h (12 km), AL 5’21”/km [157].
> Garmin