EF 1h (12 km), AL 5’10”/km [147].
ef
-
XXXX. S29.1 – EF 50’ (10 km) [Lloret de Mar]
EF 50’ (10 km), AL 5’25”/km [141].
-
XXXX. S27.1 – EF 55’ (9 km)
EF 55’ (9 km), AL 5’51”/km [142].
-
XXXX. S26.2 – EF 50’, 9 km (dont côtes 4 x 38”)
EF 50’ (dont côtes 4 x 38”). [côtes] 38”, 38”, 37”, 39”. Moy. 38” (1 x 37”, 2 x 38”, 1 x 39”).
-
XXXX. S26.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’16”/km [144].
> Garmin -
XXXX. S25.2 – EF 1h (11 km)
EF 1h (11 km), AL 5’35”/km [134].
-
XXXX. S24.2 – EF 55’ (11 km)
EF 55’ (11 km), AL 5’09”/km [149].
> Garmin -
XXXX. S24.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’11”/km [147].
> Garmin -
XXXX. S22.1 – EF 55’ (10 km, dont côtes 5 x 38”)
EF 50’ (dont côtes 5 x 38”). [côtes] 36”, 38”, 38”, 39”, 39”. Moy. 38” (1 x 36”, 2 x 38”, 2 x 39”). Totalement HS au bout de 5…
> Garmin -
XXXX. S21.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’06”/km [161].
> Garmin