EF 50’ (dont côtes 4 x 38”). [côtes] 39”, 38”, 37”, 38”. Moy. 38” (1 x 37”, 2 x 38”, 1 x 39”).
ef
-
XXXXI. S41.1 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’21”/km [148].
-
XXXXI. S40.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’28”/km [140].
-
XXXXI. S39.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’27”/km [151].
-
XXXXI. S37.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’24”/km [150].
-
XXXXI. S36.1 – EF 1h05 (12 km)
EF 1h05 (12 km), AL 5’23”/km [151].
-
XXXXI. S35.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’21”/km [150].
-
XXXXI. S34.2 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’23”/km [152].
-
XXXXI. S34.1 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’25”/km [137].
-
XXXX. S32.1 – EF 15’ (4 km) [Tivat]
EF 15’ (4 km), AL 4’54”/km [136].