SL 1h30, 17 km (dont AS42/21 2 x 2000 m + AS10 1000 m). Echauf. ALm 5’19”/km [146]. [#1] AS42, ALm 4’37”/km (38-36). [#2] AS21, ALm 4’24”/km (25-23). [#3] AS10, ALm 4’03”/km (05-01) s/1000 m. [#fin] 25’, 5 km, ALm 5’17”/km [158].
août 2025
-
XXXXI. S35.2 – AS10 2 x 1000 + 2 x 750 m (11 km)
AS10 2 x 1000 + 2 x 750 m (11 km). Échauf. 3,8 km, ALm 5’18”/km [146]. [#1] ALm 4’03”/km (06-00). [#2] ALm 4’05”/km (04-06). [#3] 750 m, ALm 4’03”/km. [#4] 750 m, ALm 4’03”/km. Moy. 4’04”/km s/2 x 1000 m.
-
XXXXI. S35.1 – EF 50’ (9 km)
EF 50’ (9 km), AL 5’21”/km [150].
-
XXXXI. S34.4 – SL 1h05, 13 km
SL 1h05, 13 km, AL 5’11”/km [162].
-
XXXXI. S34.3 – AS10 4 x 1000 m (11 km)
AS10 4 x 1000 m (11 km). Échauf. 3,8 km, ALm 5’22”/km [141]. [#1] ALm 4’09”/km (11-08). [#2] ALm 4’05”/km (05-06). [#3] ALm 4’01”/km (57-04). [#4] ALm 4’00”/km (02-59). Moy. 4’04”/km.
-
XXXXI. S34.2 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’23”/km [152].
-
XXXXI. S34.1 – EF 45’ (8 km)
EF 45’ (8 km), AL 5’25”/km [137].
-
XXXX. S32.1 – EF 15’ (4 km) [Tivat]
EF 15’ (4 km), AL 4’54”/km [136].