SL 1h30, 18 km, AL 5’03”/km [160].
-
XXXVII. S4.2 – AS10 2 x 1000 + 2 x 500 m (10 km)
AS10 2 x 1000 + 2 x 500 m (10 km). Échauf. 3,8 km, ALm 5’18”/km [149]. [#1] ALm 4’10”/km (12-07). [#2] ALm 3’52”/km (53-51). [#3] 500 m, ALm 3’48”/km. [#4] 500 m, ALm 3’42”/km. Moy. 4’01”/km s/2 x 1000 m.
-
XXXVII. S4.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’05”/km [162].
-
XXXVII. S3.1 – EF 50’ (10 km)
EF 50’ (10 km), AL 5’10”/km [154].
-
XXXVII. S2.1 – EF 50’ (10 km)
EF 50’ (10 km), AL 5’08”/km [162].
-
XXXVII. S1.3 – SL 1h25, 17 km
SL 1h25, 17 km, AL 4’59”/km [157].
-
XXXVII. S1.2 – AS10 2 x 1000 + 2 x 500 m (11 km)
AS10 2 x 1000 + 2 x 500 m (11 km). Échauf. 3,8 km, ALm 5’14”/km [150]. [#1] ALm 3’54”/km (59-50). [#2] ALm 3’55”/km (55-54). [#3] 500 m, ALm 3’53”/km. [#4] 500 m, ALm 3’39”/km. Moy. 3’55”/km s/2 x 1000 m.
-
XXXVII. S1.1 – EF 45’ (9 km)
EF 45’ (9 km), AL 5’09”/km [152].
-
XXXIV. S47.2 – EF 50’ (9 km, dont côtes 5 x 37”)
EF 55’ (dont côtes 5 x 37”). [côtes] 37”, 36”, 36”, 38”, 38”. Moy. 37” (2 x 36”, 1 x 37, 2 x 38”).
> Garmin